Серии M, H, N и B
Наш каталог включает типовые серии редукторов M, H, N и B для вентиляторов градирен и промышленных систем охлаждения.
Редукторы предназначены для работы в составе осевых вентиляторов систем промышленного охлаждения. Они обеспечивают устойчивую передачу крутящего момента, рассчитаны на длительную непрерывную эксплуатацию и подбираются под параметры конкретного вентилятора.
Наш каталог включает типовые серии редукторов M, H, N и B для вентиляторов градирен и промышленных систем охлаждения.
Расчёт конструкции выполняется с учётом длительной непрерывной работы. KA = отношение номинального крутящего момента к фактическому эксплуатационному моменту. Он учитывает режим работы (равномерная, ударная нагрузка), продолжительность работы в сутки и частоту пусков. KA=2.
Для тяжёлых режимов эксплуатации возможно применение принудительного охлаждения масла для контроля рабочей температуры.
| № | Модель | Номинальная частота вращения, об/мин | Передаточное отношение | Входная частота, об/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSRD235 | 300 | 4.91 | 1480 | 45 |
| 1 | MSRD235 | 220 | 4.42 | 980 | 30 |
| 1 | MSRD235 | 200 | 4.91 | 980 | 30 |
| 2 | MSRL200 / MSRL200A | 265 | 5.60 | 1480 | 45 |
| 2 | MSRL200 / MSRL200A | 238 | 6.21 | 1480 | 45 |
| 2 | MSRL200 / MSRL200A | 200 | 4.77 | 980 | 30 |
| 2 | MSRL200 / MSRL200A | 210 | 4.62 | 980 | 30 |
| 2 | MSRL200 / MSRL200A | 191 | 5.08 | 980 | 30 |
| 2 | MSRL200 / MSRL200A | 173 | 5.60 | 980 | 30 |
| 2 | MSRL200 / MSRL200A | 156 | 6.21 | 980 | 30 |
| 3 | MSRL250 / MSRL250A | 165 | 8.97 | 1480 | 55 |
| 3 | MSRL250 / MSRL250A | 191 | 7.75 | 1480 | 55 |
| 3 | MSRL250 / MSRL250A | 214 | 6.91 | 1480 | 55 |
| 3 | MSRL250 / MSRL250A | 230 | 6.46 | 1480 | 55 |
| 3 | MSRL250 / MSRL250A | 251 | 5.89 | 1480 | 55 |
| 3 | MSRL250 / MSRL250A | 108 | 8.97 | 980 | 37 |
| 3 | MSRL250 / MSRL250A | 125 | 7.75 | 980 | 37 |
| 3 | MSRL250 / MSRL250A | 140 | 6.91 | 980 | 37 |
| 3 | MSRL250 / MSRL250A | 150 | 6.46 | 980 | 37 |
| 3 | MSRL250 / MSRL250A | 165 | 5.89 | 980 | 37 |
| 4 | MSRL300 / MSRL300A | 136 | 10.83 | 1480 | 160 |
| 4 | MSRL300 / MSRL300A | 145 | 10.13 | 1480 | 160 |
| 4 | MSRL300 / MSRL300A | 155 | 9.50 | 1480 | 160 |
| 4 | MSRL300 / MSRL300A | 184 | 8.04 | 1480 | 160 |
| 4 | MSRL300 / MSRL300A | 90 | 10.83 | 980 | 90 |
| 4 | MSRL300 / MSRL300A | 97 | 10.13 | 980 | 90 |
| 4 | MSRL300 / MSRL300A | 101 | 9.50 | 980 | 90 |
| 4 | MSRL300 / MSRL300A | 122 | 8.04 | 980 | 90 |
| 5 | MSRL350A | 127 | 11.63 | 1480 | 160 |
| 5 | MSRL350A | 136 | 10.95 | 1480 | 160 |
| 5 | MSRL350A | 145 | 10.23 | 1480 | 160 |
| 5 | MSRL350A | 155 | 9.68 | 1480 | 160 |
| 5 | MSRL350A | 180 | 5.51 | 980 | 160 |
| 6 | MSRL350D | 105 | 14.11 | 1480 | 200 |
| 6 | MSRL350D | 117 | 12.52 | 1480 | 200 |
| 6 | MSRL350D | 127 | 11.55 | 1480 | 200 |
| 7 | MSRL400 | 101 | 14.63 | 1480 | 250 |
| 7 | MSRL400 | 107 | 13.86 | 1480 | 250 |
| 7 | MSRL400 | 116 | 12.78 | 1480 | 250 |
| 8 | HSRL350 | 101 | 14.63 | 1480 | 185 |
| 8 | HSRL350 | 107 | 13.86 | 1480 | 185 |
| 8 | HSRL350 | 117 | 12.67 | 1480 | 200 |
| 8 | HSRL350 | 127 | 11.75 | 1480 | 200 |
| 8 | HSRL350 | 136 | 10.83 | 1480 | 200 |
| 9 | HSRL400 | 101 | 14.63 | 1480 | 220 |
| 9 | HSRL400 | 107 | 13.86 | 1480 | 250 |
| 9 | HSRL400 | 116 | 12.78 | 1480 | 250 |
| 10 | HSRL400T | 118 | 12.59 | 1480 | 200 |
Данные приведены по каталогу производителя и используются как справочные при предварительном подборе. Итоговая комплектация и параметры редуктора уточняются по рабочим условиям объекта: диаметру и частоте вращения вентилятора, требуемой мощности, передаточному отношению, режиму эксплуатации и требованиям к системе смазки.