Типовые модели осевых вентиляторов.
| № | Модель вентилятора | Диаметр, мм | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха, ×10⁴ м³/ч | Полное давление, Па | Угол установки лопастей, ° | Мощность на валу, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L4267B08 | 4267 | 221 | 21-53.5 | 83-132 | 13-18 | 11.5-17.9 |
| 2 | L4267B10 | 4267 | 200 | 19.3-49 | 80-128 | 14-16 | 11.2-15.5 |
| 3 | L4267JA06 | 4267 | 238 | 20-55 | 80-210 | 3-17 | 11-34.6 |
| 4 | L4267JA08 | 4267 | 221 | 15-45 | 70-210 | 3-11 | 11-24.7 |
| 5 | L4267JA10 | 4267 | 200 | 12-40 | 65-190 | 3-9 | 10-17.8 |
| 6 | L4267JP04 | 4267 | 200 | 20-53 | 70-170 | 6-18 | 9.9-24.7 |
| 7 | L4700A08 | 4700 | 200 | 33-67 | 95-160 | 19-22 | 19.6-26.3 |
| 8 | L4700A08-G | 4700 | 251 | 39-83 | 150-249 | 19-21 | 38.8-48.9 |
| 9 | L4700JA06 | 4700 | 200 | 18-62 | 70-160 | 3-11 | 10-26 |
| 10 | L4700JA08 | 4700 | 200 | 18-62 | 70-200 | 3-11 | 14-26 |
| 11 | L4700JP04 | 4700 | 200 | 18-61 | 100-190 | 8-12 | 17-25 |
| 12 | L4700K04 | 4700 | 200 | 24.5-63 | 67-165 | 12-18 | 12.6-24.2 |
| 13 | L5000B06 | 5000 | 200 | 38-74 | 95-152 | 14-16 | 21.7-28 |
| 14 | L5000JA06 | 5000 | 200 | 23-70 | 60-170 | 5-11 | 12.2-25 |
| 15 | L5000JA08 | 5000 | 200 | 23-70 | 60-170 | 3-9 | 15-25 |
| 16 | L5000JP04 | 5000 | 200 | 23-68 | 110-200 | 8-10 | 20-27 |
| 17 | L5000JP06 | 5000 | 191 | 20-80 | 80-255 | 4-14 | 20-46 |
| 18 | L5500JA08 | 5500 | 165 | 25-80 | 60-180 | 3-11 | 15-30 |
| 19 | L5500JP04 | 5500 | 165 | 25-88 | 80-160 | 8-16 | 17-30 |
| 20 | L5500JP06 | 5500 | 165 | 25-95 | 80-210 | 4-14 | 18.4-45.3 |
| 21 | L6000B06 | 6000 | 191 | 69-115 | 119-164 | 15-16 | 39.4-47.8 |
| 22 | L6000B08 | 6000 | 165 | 43-110 | 92-149 | 13-18 | 26.3-40.9 |
| 23 | L6000B10 | 6000 | 165 | 45-114 | 105-172 | 13-17 | 33.6-48.3 |
| 24 | L6000JA08 | 6000 | 165 | 32-110 | 60-185 | 3-13 | 20-50 |
| 25 | L6000JA10 | 6000 | 165 | 31-99 | 75-210 | 3-9 | 25-45 |
| 26 | L6000JP06 | 6000 | 165 | 30-100 | 100-230 | 4-10 | 25-46 |
| 27 | L7000A06 | 7000 | 155 | 92-167 | 129-157 | 23-27 | 58-80 |
| 28 | L7000D06 | 7000 | 155 | 45-153 | 76-206 | 4-12 | 37-80 |
| 29 | L7700B06 | 7700 | 145 | 109-208 | 125-169 | 18-21 | 70-98 |
| 30 | L8000B06 | 8000 | 155 | 133-243 | 140-200 | 15-20 | 89-134 |
| 31 | L8000B08 | 8000 | 155 | 95-240 | 141-230 | 13-17 | 92-133 |
| 32 | L8000B10 | 8000 | 155 | 98-236 | 164-265 | 13-14 | 117-139 |
| 33 | L8000D06 | 8000 | 136 | 60-220 | 99-260 | 6-14 | 60-140 |
| 34 | L8000D08 | 8000 | 136 | 59-205 | 95-205 | 4-10 | 60-135 |
| 35 | L8532B06 | 8532 | 136 | 130-260 | 115-167 | 15-23 | 73-120 |
| 36 | L8532B08 | 8532 | 136 | 130-264 | 140-192 | 16-20 | 100-145 |
| 37 | L8532B10 | 8532 | 136 | 105-252 | 144-232 | 13-14 | 109-130 |
| 38 | L8532D06 | 8532 | 127 | 70-255 | 120-242 | 8-16 | 80-150 |
| 39 | L8532D08 | 8532 | 127 | 66-250 | 115-285 | 6-12 | 80-160 |
| 40 | L9144B06 | 9144 | 136 | 174-292 | 141-191 | 15-16 | 117-140 |
| 41 | L9144B08 | 9144 | 127 | 117-289 | 128-202 | 13-18 | 101-153 |
| 42 | L9144B10 | 9144 | 127 | 120-312 | 144-239 | 13-15 | 126-175 |
| 43 | L9144D06 | 9144 | 117 | 82-270 | 130-220 | 10-14 | 105-157 |
| 44 | L9144D08 | 9144 | 117 | 83-275 | 125-262 | 8-12 | 102-175 |
| 45 | L9754D06 | 9754 | 107 | 86-330 | 87-216 | 4-20 | 63-200 |
| 46 | L9754D08 | 9754 | 107 | 86-350 | 80-250 | 2-15 | 86-208 |
| 47 | L10060B10 | 10060 | 101 | 130-330 | 115-182 | 13-16 | 105-145 |
| 48 | L10060D08 | 10060 | 101 | 281-340 | 150-180 | 10-13 | 160-190 |
| 49 | L10363D06 | 10363 | 107 | 110-330 | 100-200 | 4-14 | 85-190 |
| 50 | L10363D08 | 10363 | 107 | 105-330 | 100-230 | 4-10 | 90-185 |
Примечания:
1. В таблице приведена часть наиболее распространенных типовых моделей. По требованиям заказчика возможен подбор и изготовление других исполнений: по серии лопастей, количеству лопастей, частоте вращения и другим параметрам.
2. Данные таблицы предназначены для предварительного подбора. Для уточнения конкретных параметров обратитесь в технический отдел.